由中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)主辦、蘇州熱工院承辦的2023年第七期(總第69期)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班于11月06至11日在無(wú)錫順利舉辦,來(lái)自核電、設(shè)計(jì)、工程建安、設(shè)備制造、科研院所、技術(shù)服務(wù)等41家單位的111名學(xué)員參加了本次培訓(xùn)班。
培訓(xùn)班考評(píng)組對(duì)111名學(xué)員進(jìn)行了理論知識(shí)考試、質(zhì)保監(jiān)查技術(shù)測(cè)試和綜合能力水平評(píng)價(jià),能力水平認(rèn)定結(jié)果如下:6名學(xué)員被評(píng)為主監(jiān)查員,50名學(xué)員被評(píng)為監(jiān)查員,30名學(xué)員被評(píng)為實(shí)習(xí)監(jiān)查員,5名學(xué)員主監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格,20名學(xué)員監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格(詳見(jiàn)附件1-5),擬由中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)授予相應(yīng)的能力水平評(píng)價(jià)證書(shū),發(fā)證日期為2023年11月27日,證書(shū)有效期為三年。
現(xiàn)公布獲證人員名單。
附件:
1. 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班主監(jiān)查員名單
2. 獲22023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班監(jiān)查員名單
3. 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班實(shí)習(xí)監(jiān)查員名單
4. 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班主監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格人員名單
5. 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格人員名單
附件1 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班
主監(jiān)查員名單(6名)
學(xué)號(hào) | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發(fā)證單位 | 能力水平 | 證書(shū)有效期 |
5 | 侯志國(guó) | 中廣核蒼南核電有限公司 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì) | 主監(jiān)查員 | 2023.11.27-2026.11.27 |
60 | 范紅姿 | 中核工程咨詢有限公司河北分公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
61 | 蔣欣成 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電公司有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
101 | 盧道娟 | 江蘇容大減震科技股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
108 | 丁銀羽 | 常熟市國(guó)瑞科技股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
109 | 顧金虎 | 常熟市國(guó)瑞科技股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 |
附件2 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班
監(jiān)查員名單(50名)
學(xué)號(hào) | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發(fā)證單位 | 能力水平 | 證書(shū)有效期 |
1 | 孟林鋒 | 中核國(guó)電漳州能源有限公司 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)
| 監(jiān)查員
| 2023.11.27-2026.11.27 |
2 | 于超 | 中核浙能能源有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
3 | 李福才 | 中核浙能能源有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
4 | 陽(yáng)莊 | 福建寧德核電有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
6 | 袁建中 | 國(guó)核電站運(yùn)行服務(wù)技術(shù)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
7 | 黃信豪 | 中電投廣西核電有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
10 | 李雪 | 中核四0四有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
11 | 張家亮 | 中核四0四有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
12 | 何桂善 | 中核四0四有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
14 | 胡海宏 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
15 | 魏承秀 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
17 | 張力靜 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
18 | 金國(guó)權(quán) | 中核北方核燃料元件有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
21 | 裴曦 | 中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
24 | 范凱 | 中國(guó)工程物理研究院核物理與化學(xué)研究所 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
25 | 陳紀(jì)翰 | 中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
26 | 方昱 | 中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
27 | 朱鑫 | 中國(guó)核動(dòng)力研究設(shè)計(jì)院 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
28 | 喬霈 | 中國(guó)輻射防護(hù)研究院 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
30 | 谷偉剛 | 中國(guó)輻射防護(hù)研究院 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
31 | 劉安龍 | 華龍國(guó)際核電技術(shù)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
34 | 裴炯 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
40 | 蘇亞寧 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
42 | 楊天 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
43 | 李后國(guó) | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
44 | 魏曉蕾 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
46 | 曲丹 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
48 | 王青 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
52 | 吳紹坤 | 中國(guó)核電工程公司華東分公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
53 | 宋天雄 | 中核礦業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
57 | 張?zhí)煊?/span> | 中核混凝土股份有限公司徐大堡分公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
59 | 盧德華 | 中核混凝土股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
64 | 朱飛 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
67 | 岑厚遠(yuǎn) | 廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
73 | 王香 | 蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
76 | 金雪梅 | 蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
78 | 王富剛 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
82 | 余建云 | 浙江永盛科技股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
83 | 白春梅 | 浙江融匯能源技術(shù)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
85 | 梁志意 | 浙江倫特機(jī)電有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
86 | 陳宇 | 浙江倫特機(jī)電有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
91 | 郭飛陽(yáng) | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
92 | 謝玉林 | 深圳市創(chuàng)致新能源科儀有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
96 | 馬勝軍 | 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司陡河熱電分公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
99 | 張建華 | 樂(lè)山紅華建安工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
102 | 萬(wàn)志云 | 江蘇利核儀控技術(shù)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
103 | 胡居亮 | 江蘇海龍核科技股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
106 | 黎對(duì)梁 | 匯添邦能源工程技術(shù)(蘇州)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
107 | 鄧建國(guó) | 匯添邦能源工程技術(shù)(蘇州)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
111 | 李樹(shù)平 | 泰鋼合金(中山)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 |
附件3 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班實(shí)習(xí)監(jiān)查員名單(30名)
學(xué)號(hào) | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發(fā)證單位 | 能力水平 | 證書(shū)有效期 |
23 | 王楠 | 中核龍安有限公司 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)
| 實(shí)習(xí)監(jiān)查員
| 2023.11.27-2026.11.27 |
29 | 任永飛 | 中國(guó)輻射防護(hù)研究院 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
36 | 郝凱蜂 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
41 | 竇竹潔 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
47 | 李建業(yè) | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
50 | 劉乾坤 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
51 | 陳廷昊 | 中國(guó)核電工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
54 | 朱成豪 | 中核機(jī)械工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
55 | 陳恒 | 中核機(jī)械工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
56 | 湯志耀 | 中核機(jī)械工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
58 | 張近冬 | 中核混凝土股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
65 | 梁國(guó)凡 | 廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
66 | 葉浩填 | 廣東拓奇電力技術(shù)發(fā)展有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
69 | 李艷 | 甘肅龍和環(huán)保科技有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
70 | 宋超 | 甘肅龍和環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
71 | 周瑾燁 | 上海阿波羅機(jī)械股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
72 | 蘇澤峰 | 上海阿波羅機(jī)械股份 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
79 | 孟慶杰 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
80 | 成旭 | 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
81 | 徐孟飛 | 浙江永盛科技股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
84 | 林品嘉 | 浙江倫特機(jī)電有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
90 | 孟雙燕 | 臥龍電氣南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
94 | 蔣丙歡 | 上海飛洲電氣股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
95 | 余鴻平 | 航天軒宇(杭州)智能科技有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
97 | 許麗麗 | 南通昆侖空調(diào)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
98 | 張琪 | 樂(lè)山紅華建安工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
100 | 趙明 | 樂(lè)山紅華建安工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
104 | 李登明 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)煉興長(zhǎng)安裝防腐工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
105 | 朱建華 | 岳陽(yáng)長(zhǎng)煉興長(zhǎng)安裝防腐工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
110 | 孫迅 | 江蘇省金鑫安防設(shè)備有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 |
附件4 獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班
主監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格人員名單(5名)
學(xué)號(hào) | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發(fā)證單位 | 能力水平 | 證書(shū)有效期 |
16 | 劉玉琴 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì) | 主監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格 | 2023.11.27-2026.11.27 |
32 | 李茜 | 華龍國(guó)際核電技術(shù)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
77 | 肖娜 | 北京廣利核系統(tǒng)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
88 | 章佳紅 | 浙江國(guó)泰蕭星密封材料股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
93 | 周愛(ài)紅 | 上海飛洲電氣股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 |
附件5獲2023年第七期(總第69期)核能行業(yè)質(zhì)保監(jiān)查員培訓(xùn)班
監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格人員名單(20名)
學(xué)號(hào) | 姓 名 | 工 作 單 位 | 發(fā)證單位 | 能力水平 | 證書(shū)有效期 |
8 | 郭敏茹 | 中核四0四有限公司 | 中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì) | 監(jiān)查員復(fù)訓(xùn)合格 | 2023.11.27-2026.11.27 |
9 | 王瑞 | 中核四0四有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
13 | 閆文慧 | 中核陜西鈾濃縮有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
19 | 代琳 | 中廣核鈾業(yè)物流(北京)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
20 | 王凡凌 | 中廣核鈾業(yè)發(fā)展有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
22 | 蘇佰林 | 中核龍瑞科技有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
33 | 姜雯 | 中核華興建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
35 | 王春暉 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
37 | 白玉晨 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
38 | 馬永波 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
39 | 劉永磊 | 中核第四研究設(shè)計(jì)工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
45 | 鄭艷紅 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
49 | 黃雅妮 | 中國(guó)核工業(yè)第五建設(shè)有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
62 | 張德磊 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
63 | 張洪碩 | 中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
68 | 張蓉 | 甘肅龍和環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
74 | 孫翠潔 | 蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
75 | 許亞星 | 蘭州蘭石換熱設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
87 | 郁金中 | 浙江國(guó)泰蕭星密封材料股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 | ||
89 | 楊瑞 | 浙江國(guó)泰蕭星密封材料股份有限公司 | 2023.11.27-2026.11.27 |